IPL Schedule 2020
Everyone is very excited for the Season of India Premier League 2020. So we are here If you are looking for Vivo IPL Schedule 2020, IPL Table 2020, Live Score, etc. Then you are the perfect place for the IPL 2020 Emerging Season. The IPL has a large fan base around the world and is the largest cricket series that meets worldwide and in 2014 it was sixth in all sports series. Here you will find updates on the IPL schedule, the points table, the staff, the ticket, the live score and most. Millions of IPL T20 cricket fans are anxiously waiting for the IPL Schedule Live 2020, Timetable, Fixtures, IPL 2020 match dates.

Indian Premier League 2020 Fixtures, Time Table, Dates
VIVO IPL 2020 | IPL SEASON 13 |
IPL 2020 Teams | CSK, RCB, DC, KXIP, KKR, RR, MI, SRH |
IPL 2020 Date | 29th March 2020 (Expected) |
Cricket format | T20 |
IPL 2020 Schedule | TBA |
Indian Premier League (IPL 2020) which will be the 13th edition of Vivo IPL. IPL 2020 start date – 23rd March 2020. Get IPL Schedule 2020, Fixtures and Time Table for Indian Premier League 2019.
IPL Schedule 2020 Season-13 Full Fixtures, Date, Time, “Venue In INDIA”, Teams, Points Table, Date Sheet, Matches, Live Score, Playoff, Qualifier, Results, Tickets Booking/Buy Online-: Good News For Every IPL Lovers IPL Will Be Played In India, Each And Every Year We Need Some Bolstered Like IPL. On This 13th (Edition) Season of Indian Premier League, We Will See Some Greatest Instances.
VIVO IPL 2020 Schedule, Team, Venue, Time Table, PDF, Point Table, Ranking & Winning Prediction.
NO. | Match Center | Date | Day | Time | Stadium |
1 | Mumbai Indians (MI) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 19 September 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
2 | Delhi Capitals (DC) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 20 September 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
3 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 20 September 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
4 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Mumbai Indians (MI) | 21 September 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
5 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Rajasthan Royals (RR) | 22 September 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
6 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Delhi Capitals (DC) | 23 September 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
7 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 24 September 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
8 | Mumbai Indians (MI) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 25 September 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
9 | Rajasthan Royals (RR) Vs Delhi Capitals (DC) | 26 September 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
10 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 27 September 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
11 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 27 September 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
12 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Mumbai Indians (MI) | 28 September 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
13 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 29 September 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
14 | Delhi Capitals (DC) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 30 September 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
15 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 1 October 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
16 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Rajasthan Royals (RR) | 2 October 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
17 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Mumbai Indians (MI) | 3 October 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
18 | Delhi Capitals (DC) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 4 October 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
19 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 4 October 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
20 | Mumbai Indians (MI) Vs Rajasthan Royals (RR) | 5 October 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
21 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 6 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
22 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 7 October 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
23 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Rajasthan Royals (RR) | 8 October 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
24 | Delhi Capitals (DC) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 9 October 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
25 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 10 October 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
26 | Mumbai Indians (MI) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 11 October 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
27 | Rajasthan Royals (RR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 11 October 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
28 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Delhi Capitals (DC) | 12 October 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
29 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 13 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
30 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Mumbai Indians (MI) | 14 October 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
31 | Rajasthan Royals (RR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 15 October 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
32 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 16 October 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
33 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Delhi Capitals (DC) | 17 October 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
34 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 18 October 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
35 | Mumbai Indians (MI) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 18 October 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
36 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 19 October 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
37 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 20 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
38 | Mumbai Indians (MI) Vs Delhi Capitals (DC) | 21 October 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
39 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Rajasthan Royals (RR) | 22 October 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
40 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 23 October 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
41 | Delhi Capitals (DC) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 24 October 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
42 | Rajasthan Royals (RR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 25 October 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
43 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 25 October 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
44 | Delhi Capitals (DC) Vs Mumbai Indians (MI) | 26 October 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
45 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 27 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
46 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Rajasthan Royals (RR) | 28 October 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
47 | Mumbai Indians (MI) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 29 October 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
48 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Delhi Capitals (DC) | 30 October 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
49 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 31 October 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
50 | Rajasthan Royals (RR) Vs Mumbai Indians (MI) | 1 November 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
51 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 1 November 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
52 | Delhi Capitals (DC) Vs Rajasthan Royals (RR) | 2 November 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
53 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 3 November 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
54 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 4 November 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
55 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Delhi Capitals (DC) | 5 November 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
56 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Mumbai Indians (MI) | 6 November 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
57 | Qualifier-1 | TBD | TBD | 7:30 PM | UAE |
58 | Eliminator | TBD | TBD | 7:30 PM | UAE |
59 | Qualifier-2 | TBD | TBD | 7:30 PM | UAE |
60 | Final | 10 November 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
Chennai Super Kings 2020 Team Squad
Player Name | Country |
MS Dhoni (C) | India |
Suresh Raina | India |
KedarJadhav | India |
RavindraJadeja | India |
Dwayne Bravo | West Indies |
Karn Sharma | India |
Shane Watson | Australia |
Shardul Thakur | India |
Ambati Rayudu | India |
Harbhajan Singh | India |
Murali Vijay | India |
Faf du Plessis | South Africa |
Imran Tahir | South Africa |
Deepak Chahar | India |
LungisaniNgidi | South Africa |
Mitchell Santner | New Zealand |
KM Asif | India |
Jagadeesan Narayan | India |
Monu Singh | India |
Ruturaj Gaikwad | India |
Royal Challengers Bangalore 2020 Team Squad
Player Name | Country |
ViratKohli (C) | India |
AB de Villiers | South Africa |
YuzvendraChahal | India |
ShivamDube | India |
Umesh Yadav | India |
Washington Sundar | India |
Navdeep Saini | India |
Mohammed Siraj | India |
Moeen Ali | England |
Parthiv Patel | India |
PawanNegi | India |
Gurkeerat Singh | India |
DevduttPadikkal | India |
Ankit Rajpoot | India |
Delhi Capital 2020 Team Squad
Player Name | Country |
AjinkyaRahane | India |
RavichandranAshwin (C) | India |
Rishabh Pant | India |
ShreyasIyer | India |
ShikharDhawan | India |
Axar Patel | India |
KagisoRabada | South Africa |
Amit Mishra | India |
Prithvi Shaw | India |
Ishant Sharma | India |
Avesh Khan | India |
Keemo Paul | West Indies |
Harshal Patel | India |
Sandeep Lamichhane | Nepal |
MayankMarkande | India |
Mumabi Indians 2020 Team Squad
Player Name | Company |
Rohit Sharma (C) | India |
Hardik Pandya | India |
Krunal Pandya | India |
JaspritBumrah | India |
Ishan Kishan | India |
Kieron Pollard | West Indies |
Suryakumar Yadav | India |
Quinton de Kock | South Africa |
LasithMalinga | Sri Lanka |
Rahul Chahar | India |
Mitchell McClenaghan | New Zealand |
Anmolpreet Singh | India |
Jayant Yadav | India |
Aditya Tare | India |
Anukul Roy | India |
Sherfane Rutherford | West Indies |
Trent Boult | Australia |
Dhawal Kulkarni | India |
Kolkata Knight Riders 2020 Team Squad
Player Name | Country |
Sunil Narine | West Indies |
Andre Russell | West Indies |
Dinesh Karthik (C) | India |
Kuldeep Yadav | India |
Nitish Rana | India |
KamleshNagarkoti | India |
ShivamMavi | India |
Shubman Gill | India |
Lockie Ferguson | New Zealand |
Rinku Singh | India |
Harry Gurney | England |
Prasidh Krishna | India |
Sandeep Warrier[REP] | India |
Siddhesh Lad | India |
Rajasthan Royals 2020 Team Squad
Player Name | Country |
Ben Stokes | England |
Steve Smith | Australia |
Sanju Samson | India |
Jofra Archer | England |
Jos Buttler | England |
Varun Aaron | India |
Shashank Singh | India |
MahipalLomror | India |
Manan Vohra | India |
Riyan Parag | India |
Shreyas Gopal | India |
MayankMarkande | India |
Rahul Tewatia | India |
Kings XI Punjab 2020 Team Squad
Player Name | Country |
KL Rahul | India |
Karun Nair | India |
Mohammad Shami | India |
Nicholas Pooran | West Indies |
MujeebZadran | Afghanistan |
Chris Gayle | West Indies |
Mandeep Singh | India |
Mayank Agarwal | India |
HardusViljoen | South Africa |
DarshanNalkande | India |
Sarfaraz Khan | India |
Arshdeep Singh | India |
HarpreetBrar | India |
MuruganAshwin | India |
JagadeeshaSuchith | India |
KrishnappaGowtham | India |
Sunrisers Hyderabad 2020 Team Squad
David Warner | Australia |
Manish Pandey | India |
Rashid Khan | Afghanistan |
Bhuvneshwar Kumar | India |
SiddarthKaul | India |
Shahbaz Nadeem | India |
Vijay Shankar | India |
Kane Williamson (C) | New Zealand |
Khaleel Ahmed | India |
Sandeep Sharma | India |
Jonny Bairstow | England |
WriddhimanSaha | India |
Mohammad Nabi | Afghanistan |
ShreevatsGoswami | India |
Basil Thampi | India |
Abhishek Sharma | India |
Billy Stanlake | Australia |
Thangarasu Natarajan | India |
Indian Premier League (IPL) History
Year | From Date | To Date | Winner Team | Runner-Up Team | Fanal Match Venue | Player of the Series |
2008 | 18 April 2008 | 1 June 2018 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | DY Patil Stadium | Shane Watson |
2009 | 18 April 2009 | 24 May 2009 | Deccan Chargers | Royal Challengers Bangalore | Wanderers Stadium | Adam Gilchrist |
2010 | 12 March 2010 | 25 April 2010 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | DY Patil Stadium | Sachin Tendulkar |
2011 | 8 April 1011 | 28 May 2011 | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bangalore | M. A. Chidambaram Stadium | Chris Gayle |
2012 | 4 April 2012 | 27 May 2012 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | M. A. Chidambaram Stadium | Sunil Narine |
2013 | 3 April 2013 | 26 May 2013 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Eden Gardens | Shane Watson |
2014 | 16 April 2014 | 1 June 2014 | Kolkata Knight Riders | Kings XI Punjab | M. Chinnaswamy Stadium | Glenn Maxwell |
2015 | 8 April 2015 | 24 May 2015 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Eden Gardens | Andre Russell |
2016 | 9 April 2016 | 29 May 2016 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | M. Chinnaswamy Stadium | ViratKohli |
2017 | 5 April 2017 | 21 May 2017 | Mumbai Indians | Rising Pune Supergiant | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium | Ben Stokes |
2018 | 7 April 2018 | 27 May 2018 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Wankhede Stadium | Sunil Narine |
2019 | 23 March 2019 | 12 May 2019 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium | Andre Russell |
Incoming Searches term
- IPL Schedule 2020
- Vivo IPL Schedule
- IPL Schedule time table
- ipl time table
- ipl squad
- ipl auction
- vivo ipl 2020
- IPL Full Schedule
- IPL Auction Details
- IPL Players List