IPL 2020 Schedule PDF Download
Here is the complete Vivo IPL 2020 Shedule PDF download now, which starts on March 23 with the initial clash between Chennai Super Kings and Royal Challengers Bangalore in Chibok.
The full schedule for the 13th season of the Indian Premier League was announced on Tuesday by BCCI. Chennai Super Kings will play the Royal Challenger Bangalore match in their first league match on March 23 at Chidambaram Stadium in Chennai.

IPL 2020 Schedule pdf
VIVO IPL Schedule 2020 PDF Download
NO. | Match Center | Date | Day | Time | Stadium |
1 | Mumbai Indians (MI) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 19 September 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
2 | Delhi Capitals (DC) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 20 September 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
3 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 20 September 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
4 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Mumbai Indians (MI) | 21 September 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
5 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Rajasthan Royals (RR) | 22 September 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
6 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Delhi Capitals (DC) | 23 September 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
7 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 24 September 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
8 | Mumbai Indians (MI) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 25 September 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
9 | Rajasthan Royals (RR) Vs Delhi Capitals (DC) | 26 September 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
10 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 27 September 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
11 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 27 September 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
12 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Mumbai Indians (MI) | 28 September 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
13 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 29 September 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
14 | Delhi Capitals (DC) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 30 September 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
15 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 1 October 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
16 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Rajasthan Royals (RR) | 2 October 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
17 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Mumbai Indians (MI) | 3 October 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
18 | Delhi Capitals (DC) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 4 October 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
19 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 4 October 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
20 | Mumbai Indians (MI) Vs Rajasthan Royals (RR) | 5 October 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
21 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 6 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
22 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 7 October 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
23 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Rajasthan Royals (RR) | 8 October 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
24 | Delhi Capitals (DC) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 9 October 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
25 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 10 October 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
26 | Mumbai Indians (MI) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 11 October 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
27 | Rajasthan Royals (RR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 11 October 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
28 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Delhi Capitals (DC) | 12 October 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
29 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 13 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
30 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Mumbai Indians (MI) | 14 October 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
31 | Rajasthan Royals (RR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 15 October 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
32 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 16 October 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
33 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Delhi Capitals (DC) | 17 October 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
34 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 18 October 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
35 | Mumbai Indians (MI) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 18 October 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
36 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 19 October 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
37 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 20 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
38 | Mumbai Indians (MI) Vs Delhi Capitals (DC) | 21 October 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
39 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Rajasthan Royals (RR) | 22 October 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
40 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 23 October 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
41 | Delhi Capitals (DC) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 24 October 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
42 | Rajasthan Royals (RR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 25 October 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
43 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 25 October 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
44 | Delhi Capitals (DC) Vs Mumbai Indians (MI) | 26 October 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
45 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 27 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
46 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Rajasthan Royals (RR) | 28 October 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
47 | Mumbai Indians (MI) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 29 October 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
48 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Delhi Capitals (DC) | 30 October 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
49 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 31 October 2020 | Saturday | 7:30 PM | UAE |
50 | Rajasthan Royals (RR) Vs Mumbai Indians (MI) | 1 November 2020 | Sunday | 3:30 PM | UAE |
51 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 1 November 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
52 | Delhi Capitals (DC) Vs Rajasthan Royals (RR) | 2 November 2020 | Monday | 7:30 PM | UAE |
53 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 3 November 2020 | Tuesday | 7:30 PM | UAE |
54 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 4 November 2020 | Wednesday | 7:30 PM | UAE |
55 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Delhi Capitals (DC) | 5 November 2020 | Thursday | 7:30 PM | UAE |
56 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Mumbai Indians (MI) | 6 November 2020 | Friday | 7:30 PM | UAE |
57 | Qualifier-1 | TBD | TBD | 7:30 PM | UAE |
58 | Eliminator | TBD | TBD | 7:30 PM | UAE |
59 | Qualifier-2 | TBD | TBD | 7:30 PM | UAE |
60 | Final | 10 November 2020 | Sunday | 7:30 PM | UAE |
IPL 2020 Schedule – Time Table And Venues Name
- Wankhede Cricket Stadium,Mumbai
- Eden Gardens,Kolkata
- M.A Chidambaram Cricket Stadium,Chennai
- Arun Jaitely Stadium,Delhi
- Green Park Stadium,Kanpur
- M.Chinnaswamy Stadium,Bangalore
- Barabati Stadium,Cuttack
- Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium,Mohali
- Dr.Y.S.Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium,Visakhapatnam
- Rajiv Gandhi International Cricket Stadium,Hyderabad
- Holkar Cricket Stadium,Indore
- Vidarbha Cricket Association Stadium,Nagpur
- Maharashtra Cricket Association Stadium,Pune
- Saurashtra Cricket Association Stadium,Rajkot
- JSCA International Cricket Stadium,Ranchi
- HPCA Dharamsala Cricket Stadium
- Greenfield International Cricket Stadium,Thiruvananthapuram
- Rajiv Gandhi International Cricket Stadium,Dehradun
- Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium,Lucknow
No | IPL Teams | P | W | L | T | PTS | NRR |
1 | Sunrisers Hyderabad (SH) | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.284 |
2 | Chennai Super Kings (CSK) | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.253 |
3 | Kolkata Knight Riders (KKR) | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | -0.070 |
4 | Rajasthan Royals (RR) | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.250 |
5 | Mumbai Indians (MI) | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | +0.317 |
6 | Royal Challengers Bangalore (RCB) | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | +0.129 |
7 | Kings XI Punjab (KXIP) | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.502 |
8 | Delhi Daredevils (DD) | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | -0.222 |